| Najważniejsze lokalizacje wg wyświetleń | Wyświetlenia | 13-17 | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | |
1. | Polska | 20 274 | 13,6% | 7,1% | 7,9% | 9,6% | 13,0% | 46,6% | 2,1% |
|
2. | Francja | 4 412 | 3,1% | 2,4% | 2,9% | 7,6% | 50,8% | 30,4% | 2,8% |
|
3. | Włochy | 3 482 | 4,0% | 2,7% | 6,3% | 21,9% | 47,1% | 17,0% | 1,1% |
|
4. | Niemcy | 3 097 | 5,5% | 5,3% | 6,5% | 18,6% | 34,8% | 24,3% | 5,0% |
|
5. | Stany Zjednoczone | 2 405 | 4,3% | 3,6% | 3,8% | 12,8% | 36,2% | 36,5% | 2,8% |
|
6. | Węgry | 2 329 | 5,2% | 5,8% | 10,5% | 9,8% | 21,0% | 43,5% | 4,3% |
|
7. | Holandia | 1 954 | 2,8% | 3,3% | 3,4% | 5,0% | 51,4% | 31,1% | 3,0% |
|
8. | Hiszpania | 1 843 | 7,0% | 2,7% | 5,5% | 14,6% | 30,9% | 34,7% | 4,7% |
|
9. | Wielka Brytania | 1 209 | 3,9% | 5,0% | 5,1% | 16,5% | 27,4% | 35,0% | 7,1% |
|
10. | Argentyna | 933 | 0,0% | 8,6% | 13,6% | 18,6% | 34,8% | 20,6% | 3,8% |
|
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz